收藏本站| 技术支持|

车牌代拍,沪牌代拍,牌照代拍,上海车牌代拍,十年车牌代拍经验 专业沪牌代拍三个月可中 真实客户见证

全国咨询热线:400-839-1688



百分百代拍
联系百分百代拍
百分百代拍,沪牌代拍专家

公司电话:400-839-1688

手机同微信一:17721303766

手机同微信二:15202129952

办公室电话:021-61112090

微信公众号:百分百代拍

当前位置: 百分百车牌代拍 > 车牌新闻资讯 > 详细内容

2018年8月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果


单位非营业性客车额度拍卖结果

拍卖额度数量:1748;

拍卖人数:3114;

最低成交价:141000;

平均成交价:143678;

最低成交价截止时间:14:59:58 第4位

2018年全年上海公司车牌价格

2018年1月 上海公司车牌最低价格 160000 平均价格 164049

2018年2月 上海公司车牌最低价格 126200 平均价格 136575

2018年3月 上海公司车牌最低价格 144500 平均价格 147304

2018年4月 上海公司车牌最低价格 139600 平均价格 145686

2018年5月 上海公司车牌最低价格 134300 平均价格 140292

2018年6月 上海公司车牌最低价格 130900 平均价格 135050

2018年7月 上海公司车牌最低价格 137900 平均价格 140375

2017年全年上海公司车牌价格

2017年1月 上海公司车牌最低价格 171800 平均价格 176793

2017年2月 上海公司车牌最低价格 186200 平均价格 189824

2017年3月 上海公司车牌最低价格 200100 平均价格 202856

2017年4月 上海公司车牌最低价格 150900 平均价格 166618

2017年5月 上海公司车牌最低价格 160000 平均价格 168484

2017年6月 上海公司车牌最低价格 149400 平均价格 159346

2017年7月 上海公司车牌最低价格 156700 平均价格 161568

2017年8月 上海公司车牌最低价格 140900 平均价格 149349

2017年9月 上海公司车牌最低价格 139100 平均价格 145120

2017年10月 上海公司车牌最低价格 143600 平均价格 147241

2017年11月 上海公司车牌最低价格 152300 平均价格 155173

2017年12月 上海公司车牌最低价格 154300 平均价格 158061

魔王拍牌隶属于上